Statistica degli infortuni sul lavoro nelle falegnamerie 18S
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Occupati a tempo pieno | 43'351 | 43'921 | 43'405 | 43'371 | 43'387 |
Totale infortuni professionali | 6'575 | 6'196 | 6'279 | 6'274 | 6'026 |
Casi bagatella | 4'245 | 3'659 | 3'649 | 3'669 | 3'401 |
Casi ordinari | 2'330 | 2'537 | 2'630 | 2'605 | 2'625 |
IP (infortuni professionali) ogni 1'000 occupati a tempo pieno | 152 | 141 | 145 | 145 | 139 |
Tutte le statistiche sugli infortuni nel settore delle falegnamerie sono disponibili ai seguenti link:
> Infortuni professionali
> Infortuni non professionali